SML:N KYMEN PIIRIN MESTARUUSAMMUNNAT JOUTSENOSSA 2.7.2017
LUODIKON HENKILÖKOHTAISET TULOKSET JA JOUKKUETULOKSET
Alkukilpailu | Alkuk. | Finaali | TULOS | Uusinta | ||||||
SIJA | LUODIKKO MIEHET | makuu | pysty | yht. | ||||||
1 | Ahtiainen Ville | Kympin Kyttääjät | M | 47 | 43 | 90 | 84 | 174 | ||
2 | Tuomainen Jarno | Salo-Äitsaaren Metsästysseura | M | 47 | 43 | 90 | 81 | 171 | ||
3 | Hämäläinen Tommi | Tervaskankaan Erä | M | 45 | 39 | 84 | 83 | 167 | ||
4 | Joronen Harri | Simpeleen Metsästys- ja Ampumaseura | M | 46 | 38 | 84 | 82 | 166 | ||
5 | Peltola Jari | Myllykosken Ampujat | M | 46 | 39 | 85 | 80 | 165 | ||
6 | Ahtiainen Heikki | Kympin Kyttääjät | M | 48 | 45 | 93 | 72 | 165 | ||
7 | Niskanen Teemu | Kuusankosken Riistamiehet | M | 41 | 42 | 83 | 83 | |||
8 | Huomolin Ville | Luumäen Metsästysseura | M | 44 | 36 | 80 | 80 | |||
9 | Penttilä Antti | Jaalan Metsästysseura | M | 45 | 34 | 79 | 79 | |||
10 | Penttilä Jarkko | Jaalan Metsästysyhdistys | M | 39 | 30 | 69 | 69 | |||
11 | Vanhalakka Mikko | Luumäen Metsästysseura | M | 40 | 14 | 54 | 54 | |||
MIEHET 50 | ||||||||||
1 | Värtö Mikko | Salo-Äitsaaren Metsästysseura | M50 | 49 | 46 | 95 | 83 | 178 | ||
2 | Takanen Jouni | Lapjärven Seudun Metsästysyhdistys | M50 | 49 | 42 | 91 | 66 | 157 | ||
3 | Aurala Esa | Myllykosken Ampujat | M50 | 46 | 40 | 86 | 67 | 153 | ||
4 | Karhu Ari | Luumäen Metsästysseura | M50 | 44 | 36 | 80 | 65 | 145 | ||
5 | Suoknuuti Jussi | Etelä-Saimaan Ampujat | M50 | 41 | 34 | 75 | 56 | 131 | ||
6 | Vanhalakka Arto | Luumäen Metsästysseura | M50 | 33 | 9 | 42 | 42 | |||
MIEHET 60 | ||||||||||
1 | Monto Jouni | Salo-Äitsaaren Metsästysseura | M60 | 50 | 46 | 96 | 83 | 179 | ||
2 | Hovi Ahti | Tervaskankaan Erä | M60 | 48 | 40 | 88 | 81 | 169 | ||
3 | Pakkanen Veijo | Virolahden Metsästysseura | M60 | 47 | 43 | 90 | 72 | 162 | ||
4 | Hämäläinen Ari | Tervaskankaan Erä | M60 | 47 | 39 | 86 | 70 | 156 | ||
5 | Uosukainen Jouko | Salo-Äitsaaren Metsästysseura | M60 | 49 | 22 | 71 | 51 | 122 | ||
6 | Vasara Seppo | Etelä-Saimaan Ampujat | M60 | 24 | 42 | 66 | 66 | |||
7 | Immonen Markku | Suur-Selänpään Erämiehet | M60 | 40 | 17 | 57 | 57 | |||
8 | Ahtiainen Antero | Kympin Kyttääjät | M60 | 37 | 8 | 45 | 45 | |||
MIEHET 70 | ||||||||||
1 | Kimmo Ahti | Miehikkälän Pohjoinen MY | M70 | 46 | 34 | 80 | 78 | 158 | ||
2 | Heikkilä Ossi | MS-Sport | M70 | 38 | 35 | 73 | 80 | 153 | ||
3 | Kähönen Pauli | Myllykosken Ampujat | M70 | 45 | 17 | 62 | 64 | 126 | ||
4 | Puhakka Antero | Myllykosken Ampujat | M70 | 43 | 22 | 65 | 36 | 101 | ||
MIEHET 80 | ||||||||||
1 | Lahti Kari | MS-Sport | M80 | 46 | 34 | 80 | 58 | 138 | ||
2 | Lankinen Juhani | Kuusankosken Riistamiehet | M80 | 42 | 8 | 50 | 52 | 102 | ||
3 | Heikkinen Lippo | Ylänummen Metsästysyhdistys | M80 | 45 | 18 | 63 | 34 | 97 | ||
4 | Eskola Ailo | Jaalan Metsästysseura | M80 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||
NAISET 50 | ||||||||||
1 | Savukari Sirkka | Virolahden Metsästysseura | N50 | 44 | 40 | 84 | 87 | 171 | ||
S20 | ||||||||||
1 | Taskinen Olli | Jaalan Metsästysseura | S20 | 37 | 25 | 62 | 47 | 109 |
JOUKKUETULOKSET
LUODIKKO | HKOHT | YHTEIS- | |||
TULOS | TULOS | ||||
1 | Salo-Äitsaaren Metsästysseura | Värtö Mikko | M | 95 | |
Tuomainen Jarno | M | 90 | |||
Monto Jouni | M60 | 96 | 281 | ||
2 | Tervaskankaan Erä | Hämäläinen Tommi | M | 84 | |
Hämäläinen Ari | M60 | 86 | |||
Hovi Ahti | M60 | 88 | 258 | ||
3 | Myllykosken Ampujat | Kähönen Pauli | M70 | 63 | |
Aurala Esa | M50 | 86 | |||
Peltola Jari | M | 85 | 234 | ||
4 | Kympin Kyttääjät | Ahtiainen Heikki | M | 93 | |
Ahtiainen Antero | M60 | 45 | |||
Ahtiainen Ville | M | 90 | 228 | ||
5 | Luumäen Metsästysseura | Karhu Ari | M50 | 80 | |
Vanhalakka Mikko | M | 54 | |||
Huomolin Ville | M | 80 | 214 | ||