SML:N KYMEN PIIRIN MESTARUUSAMMUNNAT JOUTSENOSSA 2.7.2017
HAULIKON HENKILÖKOHTAISET TULOKSET JA JOUKKUETULOKSET
SIJA | HAULIKKO MIEHET | Alkuk. | Finaali | TULOS | Uusinta | |||
1 | Kangaskolkka Paavo | Luumäen Metsästysseura | M | 25 | 20 | 45 | 2/2 | |
2 | Korpi Kai | Oravalan Metsästäjät | M | 23 | 22 | 45 | 1/2 | |
3 | Joronen Jani | Särkisalmen Seudun Metsästysyhdistys | M | 22 | 22 | 44 | ||
4 | Lammi Antti | Onkamaan Erämiehet | M | 24 | 19 | 43 | ||
5 | Pitkänen Lasse | Saaren Riistamiehet | M | 23 | 18 | 41 | ||
6 | Huikko Mika | Särkisalmen Seudun Metsästysyhdistys | M | 22 | 18 | 40 | ||
7 | Kuhmonen Jari | Luumäen Metsästysseura | M | 22 | 18 | 40 | ||
8 | Loikala Aki | Muukon Erämiehet | M | 22 | 15 | 37 | ||
9 | Sinkkonen Janne | Uukuniemen Erämiehet | M | 21 | 21 | |||
10 | Lönnqvist Tommi | Rannikon Jahtimiehet | M | 20 | 20 | |||
11 | Tani Karri | Matarojan Metsästysyhdistys | M | 19 | 19 | |||
12 | Kähkönen Heikki | Kirjavalan Erämiehet | M | 19 | 19 | |||
13 | Tupakka Petri | Rikkilän ja Lähikylien Erämiehet | M | 18 | 18 | |||
14 | Toivanen Jussi | Saaren Riistamiehet | M | 18 | 18 | |||
15 | Suuronen Janne | Kympin Kyttääjät | M | 17 | 17 | |||
16 | Mikkola Panu | Anjalan Metsästysyhdistys | M | 17 | 17 | |||
17 | Tervonen Juha | Kirjavalan Erämiehet | M | 16 | 16 | |||
18 | Suoknuuti Kalle | Muurolan Metsästäjät | M | 16 | 16 | |||
19 | Huuhilo Robert | Välijoen My | M | 15 | 15 | |||
20 | Suikkanen Jesse | Kympin Kyttääjät | M | 15 | 15 | |||
21 | Näppi Karri | Luumäen Metsästysseura | M | 14 | 14 | |||
22 | Hiironen Marko | Sivatin Metsästysseura | M | 14 | 14 | |||
23 | Myllys Jyri | Saaren Riistamiehet | M | 14 | 14 | |||
24 | Lappalainen Pasi | Kirjavalan Erämiehet | M | 13 | 13 | |||
25 | Pennanen Pasi | Haavikon Erä | M | 8 | 8 | |||
MIEHET 50 | ||||||||
1 | Kaipia Juha | Haapajärven Metsästysseura | M50 | 23 | 22 | 45 | 2/2 | |
2 | Friman Petri | Lapjärven Seudun Metsästysyhdistys | M50 | 23 | 22 | 45 | 1/2 | |
3 | Roiha Matti | Särkisalmen Seudun Metsästysyhdistys | M50 | 21 | 22 | 43 | ||
4 | Lammi Pertti | Onkamaan Erämiehet | M50 | 23 | 19 | 42 | ||
5 | Tiainen Tapani | Kympin Kyttääjät | M50 | 22 | 18 | 40 | ||
6 | Heikkilä Jyrki | Kaukaan Riistamiehet | M50 | 20 | 20 | |||
7 | Helminen Aki | Kirjavalan Erämiehet | M50 | 19 | 19 | |||
8 | Taipale Markku | Lemin Riistamiehet | M50 | 19 | 19 | |||
9 | Kaasinen Pekka | Sirkjärven Metsästäjät | M50 | 16 | 16 | |||
10 | Tiainen Jarmo | Parikkalan-Järvenpään MY | M50 | 15 | 15 | |||
MIEHET 60 | ||||||||
1 | Rossi Tuomo | Rautjärven Erämiehet | M60 | 24 | 21 | 45 | ||
2 | Torvinen Matti | Kokkolanjoen Erämiehet | M60 | 24 | 20 | 44 | ||
3 | Kangaskolkka Matti | Luumäen Metsästysseura | M60 | 20 | 21 | 41 | ||
4 | Soikkeli Arto | Särkisalmen Seudun Metsästysyhdistys | M60 | 20 | 17 | 37 | ||
5 | Soini Pekka | Haminan Erämiehet | M60 | 20 | 16 | 36 | ||
6 | Virtanen Hannu | Anjalan Metsästysyhdistys | M60 | 19 | 19 | |||
7 | Rämä Jukka | Tuohikotin Metsästysyhdistys | M60 | 19 | 19 | |||
8 | Sairanen Raimo | Luumäen Metsästysseura | M60 | 18 | 18 | |||
9 | Paajanen Olli | Kirjavalan Erämiehet | M60 | 18 | 18 | |||
10 | Seppälä Markku | Matarojan Metsästysyhdistys | M60 | 18 | 18 | |||
11 | Poutanen Vesa | Kannaksen Metsästysyhdistys | M60 | 17 | 17 | |||
MIEHET 70 | ||||||||
1 | Pitkänen Teuvo | Särkisalmen Seudun Metsästysyhdistys | M70 | 21 | 19 | 40 | ||
2 | Kuronen Kari | Mk Paukku | M70 | 18 | 20 | 38 | 2/2 | |
3 | Lautamatti Taisto | Suur-Selänpään Erämiehet | M70 | 19 | 19 | 38 | 1/2 | |
4 | Pulkka Matti | Korvenkylän Erä-71 | M70 | 17 | 19 | 36 | ||
5 | Virolainen Aulis | Suur-Selänpään Erämiehet | M70 | 17 | 15 | 32 | ||
6 | Lehtinen Heikki | Rajaseudun Erämiehet | M70 | 16 | 16 | |||
7 | Laari Juhani | Munteen Metsästysseura | M70 | 13 | 13 | |||
8 | Peltonen Arto | Turkian Eränkävijät | M70 | 13 | 13 | |||
9 | Heikkinen Taisto | Jaalan Metsästysseura | M70 | 10 | 10 | |||
MIEHET 80 | ||||||||
1 | Pasi Veijo | Turkian Eränkävijät | M80 | 13 | 13 | 26 | ||
2 | Pekonen Reijo | Kirjavalan Erämiehet | M80 | 9 | 11 | 20 | ||
NAISET | ||||||||
1 | Hirvi Marjut | Muukon Erämiehet | N | 19 | 19 | 38 | ||
2 | Vauhkonen Laura | Hämäläisen Metsästysyhdistys | N | 18 | 17 | 35 | ||
3 | Peltonen Sini | Matarojan Metsästysyhdistys | N | 15 | 14 | 29 | ||
4 | Peltonen Kirsi | Matarojan Metsästysyhdistys | N | 12 | 16 | 28 | ||
5 | Teitto Katri | Anttilan Erämiehet | N | 12 | 7 | 19 | ||
6 | Korsu Irina | Hujakkalan My | N | 11 | 11 | |||
S17 | ||||||||
1 | Kaipia Tommi | Haapajärven Metsästysseura | S17 | 22 | 13 | 35 | ||
S20 | ||||||||
1 | Korpela Jaakko | Suur-Miehikkälän Metsästysyhdistys | S20 | 23 | 18 | 41 | 3/3 | |
2 | Lantta Lasse | Turkian Eränkävijät | S20 | 21 | 20 | 41 | 2/3 | |
3 | Vanhala Jere | Pernoon Rajamiehet | S20 | 19 | 20 | 39 | 2/2 | |
4 | Tikkinen Erno | Uukuniemen Erämiehet | S20 | 20 | 19 | 39 | 1/2 | |
5 | Rämä Juuso | Tuohikotin Metsästysyhdistys | S20 | 19 | 19 | 38 | ||
6 | Korpi Kalle | Oravalan Metsästäjät | S20 | 17 | 17 | |||
7 | Pukki Jaakko | Kurvilan metsästysyhdistys | S20 | 13 | 13 | |||
8 | Taskinen Olli | Jaalan Metsästysseura | S20 | 10 | 10 |
JOUKKUETULOKSET
HAULIKKO | HKOHT | YHTEIS- | |||
TULOS | TULOS | ||||
1 | Luumäen Metsästysseura | Sairanen Raimo | M60 | 18 | |
Kangaskolkka Paavo | M | 25 | |||
Kuhmonen Jari | M | 22 | 65 | ||
2 | Särkisalmen Seudun MY | Roiha Matti | M50 | 21 | |
Joronen Jani | M | 22 | |||
Huikko Mika | M | 22 | 65 | ||
3 | Saaren Riistamiehet | Toivanen Jussi | M | 18 | |
Myllys Jyri | M | 14 | |||
Pitkänen Lasse | M | 23 | 55 | ||
4 | Kympin Kyttääjät | Suikkanen Jesse | M | 15 | |
Suuronen Janne | M | 17 | |||
Tiainen Tapani | M50 | 22 | 54 | ||
5 | Kirjavalan Erämiehet 1 | Tervonen Juha | M | 16 | |
Helminen Aki | M50 | 19 | |||
Paajanen Olli | M60 | 18 | 53 | ||
6 | Matarojan Metsästysyhdistys | Seppälä Markku | M60 | 18 | |
Peltonen Sini | N | 15 | |||
Tani Karri | M | 19 | 52 | ||
7 | Kirjavalan Erämiehet 2 | Pekonen Reijo | M80 | 9 | |
Kähkönen Heikki | M | 19 | |||
Lappalainen Pasi | M | 13 | 41 |