SML:N KYMEN PIIRIN MESTARUUSAMMUNNAT JOUTSENOSSA 2.7.2017
TRAPIN HENKILÖKOHTAISET TULOKSET JA JOUKKUETULOKSET
SIJA | TRAP MIEHET | Alkuk. | Finaali | TULOS | Uusinta | |||
1 | Lammi Antti | Onkamaan Erämiehet | M | 22 | 22 | 44 | ||
2 | Toivanen Jussi | Saaren Riistamiehet | M | 20 | 23 | 43 | ||
3 | Korpi Kai | Oravalan Metsästäjät | M | 22 | 20 | 42 | ||
4 | Hiironen Marko | Sivatin Metsästysseura | M | 20 | 21 | 41 | ||
5 | Tupakka Petri | Rikkilän ja Lähikylien Erämiehet | M | 20 | 21 | 41 | ||
6 | Töyrylä Juha | MS Haukku | M | 20 | 20 | 40 | ||
7 | Tervonen Juha | Kirjavalan Erämiehet | M | 20 | 20 | 40 | ||
8 | Mikkola Panu | Anjalan Metsästysyhdistys | M | 21 | 18 | 39 | ||
9 | Huikko Mika | Särkisalmen Seudun Metsästysyhdistys | M | 21 | 18 | 39 | ||
10 | Kangaskolkka Paavo | Luumäen Metsästysseura | M | 20 | 17 | 37 | ||
11 | Ahtiainen Heikki | Kympin Kyttääjät | M | 19 | 19 | |||
12 | Suoknuuti Kalle | Muurolan Metsästäjät | M | 19 | 19 | |||
13 | Kuhmonen Jari | Luumäen Metsästysseura | M | 19 | 19 | |||
14 | Pennanen Pasi | Haavikon Erä | M | 19 | 19 | |||
15 | Myllys Jyri | Saaren Riistamiehet | M | 19 | 19 | |||
16 | Sinkkonen Janne | Uukuniemen Erämiehet | M | 19 | 19 | |||
17 | Suikkanen Jesse | Kympin Kyttääjät | M | 19 | 19 | |||
18 | Suuronen Janne | Kympin Kyttääjät | M | 18 | 18 | |||
19 | Lönnqvist Tommi | Rannikon Jahtimiehet | M | 18 | 18 | |||
20 | Kähkönen Heikki | Kirjavalan Erämiehet | M | 17 | 17 | |||
21 | Lappalainen Pasi | Kirjavalan Erämiehet | M | 16 | 16 | |||
22 | Suoknuuti Mikko | Muurolan Metsästäjät | M | 14 | 14 | |||
23 | Pitkänen Lasse | Saaren Riistamiehet | M | 14 | 14 | |||
24 | Joronen Jani | Särkisalmen Seudun Metsästysyhdistys | M | 14 | 14 | |||
25 | Tani Karri | Matarojan Metsästysyhdistys | M | 13 | 13 | |||
MIEHET 50 | ||||||||
1 | Friman Petri | Lapjärven Seudun Metsästysyhdistys | M50 | 20 | 22 | 42 | ||
2 | Roiha Matti | Särkisalmen Seudun Metsästysyhdistys | M50 | 19 | 22 | 41 | 13/14 | |
3 | Lammi Pertti | Onkamaan Erämiehet | M50 | 20 | 21 | 41 | 12/14 | |
4 | Tiainen Tapani | Kympin Kyttääjät | M50 | 22 | 22 | |||
5 | Helminen Aki | Kirjavalan Erämiehet | M50 | 18 | 18 | |||
6 | Kaipia Juha | Haapajärven Metsästysseura | M50 | 16 | 16 | |||
7 | Leinonen Esa | Anjalan Metsästysyhdistys | M50 | 12 | 12 | |||
8 | Tiainen Jarmo | Parikkalan-Järvenpään MY | M50 | 12 | 12 | |||
MIEHET 60 | ||||||||
1 | Virtanen Hannu | Anjalan Metsästysyhdistys | M60 | 23 | 20 | 43 | ||
2 | Torvinen Pauli | Kokkolanjoen Erämiehet | M60 | 19 | 19 | 38 | ||
3 | Rossi Tuomo | Rautjärven Erämiehet | M60 | 19 | 17 | 36 | 1/1 | |
4 | Paajanen Olli | Kirjavalan Erämiehet | M60 | 18 | 18 | 36 | 0/1 | |
5 | Sairanen Raimo | Luumäen Metsästysseura | M60 | 19 | 17 | 36 | 0/1 | |
6 | Poutanen Vesa | Kannaksen Metsästysyhdistys | M60 | 18 | 15 | 33 | ||
7 | Seppälä Markku | Matarojan Metsästysyhdistys | M60 | 18 | 13 | 31 | ||
8 | Soikkeli Arto | Särkisalmen Seudun Metsästysyhdistys | M60 | 17 | 17 | |||
9 | Rämä Jukka | Tuohikotin Metsästysyhdistys | M60 | 17 | 17 | |||
10 | Kangaskolkka Matti | Luumäen Metsästysseura | M60 | 16 | 16 | |||
11 | Torvinen Matti | Kokkolanjoen Erämiehet | M60 | 15 | 15 | |||
12 | Ronkanen Sampo | Kurvilan Metsästysyhdistys | M60 | 12 | 12 | |||
MIEHET 70 | ||||||||
1 | Hämäläinen Juhani | Kurvilan Metsästysyhdistys | M70 | 19 | 20 | 39 | 4/4 | |
2 | Pitkänen Teuvo | Särkisalmen Seudun Metsästysyhdistys | M70 | 21 | 18 | 39 | 3/4 | |
3 | Pulkka Matti | Korvenkylän Erä-71 | M70 | 18 | 18 | 36 | ||
4 | Peltonen Arto | Turkian Eränkävijät | M70 | 19 | 15 | 34 | ||
5 | Virolainen Aulis | Suur-Selänpään Erämiehet | M70 | 18 | 15 | 33 | ||
6 | Laari Juhani | Munteen Metsästysseura | M70 | 17 | 17 | |||
7 | Heikkinen Taisto | Jaalan Metsästysseura | M70 | 17 | 17 | |||
8 | Lautamatti Taisto | Suur-Selänpään Erämiehet | M70 | 14 | 14 | |||
9 | Lehtinen Heikki | Rajaseudun Erämiehet | M70 | 14 | 14 | |||
MIEHET 80 | ||||||||
1 | Pasi Veijo | Turkian Erä | M80 | 11 | 19 | 30 | ||
NAISET | ||||||||
1 | Hirvi Marjut | Muukon Erämiehet | N | 21 | 23 | 44 | ||
2 | Salmi Mirja | Anjalan Metsästysyhdistys | N | 19 | 17 | 36 | ||
3 | Peltonen Sini | Matarojan Metsästysyhdistys | N | 17 | 18 | 35 | ||
N50 | ||||||||
1 | Toimela Tiina | Anjalan Metsästysyhdistys | N50 | 19 | 17 | 36 | ||
2 | Savukari Sirkka | Virolahden Metsästysseura | N50 | 12 | 8 | 20 | ||
S15 | ||||||||
1 | Taskinen Annika | Jaalan Metsästysseura | S15 | 3 | 11 | 14 | ||
S17 | ||||||||
1 | Kaipia Tommi | Haapajärven Metsästysseura | S17 | 15 | 20 | 35 | ||
S20 | ||||||||
1 | Rämä Juuso | Tuohikotin Metsästysyhdistys | S20 | 23 | 19 | 42 | ||
2 | Korpi Kalle | Oravalan Metsästäjät | S20 | 22 | 17 | 39 | ||
3 | Korpela Jaakko | Suur-Miehikkälän Metsästysyhdistys | S20 | 19 | 16 | 35 | 1/1 | |
4 | Taskinen Olli | Jaalan Metsästysseura | S20 | 19 | 16 | 35 | 0/1 | |
5 | Tikkinen Erno | Uukuniemen Erämiehet | S20 | 17 | 16 | 33 | ||
6 | Pukki Jaakko | Kurvilan Metsästysyhdistys | S20 | 15 | 15 | |||
7 | Lantta Lasse | Turkian Eränkävijät | S20 | 14 | 14 |
JOUKKUETULOKSET
TRAP | HKOHT | YHTEIS- | |||
TULOS | TULOS | ||||
1 | Anjalan Metsästysyhdistys | Mikkola Panu | M | 21 | |
Salmi Mirja | N | 19 | |||
Virtanen Hannu | M60 | 23 | 63 | ||
2 | Kympin Kyttääjät | Suikkanen Jesse | M | 19 | |
Suuronen Janne | M | 18 | |||
Tiainen Tapani | M50 | 22 | 59 | ||
3 | Luumäen Metsästysseura | Sairanen Raimo | M60 | 19 | |
Kangaskolkka Paavo | M | 20 | |||
Kuhmonen Jari | M | 19 | 58 | ||
4 | Kirjavalan Erämiehet | Tervonen Juha | M | 20 | |
Helminen Aki | M50 | 18 | |||
Paajanen Olli | M60 | 18 | 56 | ||
5 | Särkisalmen Seudun MY | Joronen Jani | M | 14 | |
Roiha Matti | M50 | 19 | |||
Huikko Mika | M | 21 | 54 | ||
6 | Saaren Riistamiehet | Pitkänen Lasse | M | 14 | |
Toivanen Jussi | M | 20 | |||
Myllys Jyri | M | 19 | 53 | ||
7 | Matarojan Metsästysyhdistys | Peltonen Sini | N | 17 | |
Seppälä Markku | M60 | 18 | |||
Tani Karri | M | 13 | 48 | ||
8 | Kurvilan Metsästysyhdistys | Hämäläinen Juhani | M70 | 19 | |
Ronkanen Sampo | M60 | 12 | |||
Pukki Jaakko | S20 | 15 | 46 |